丰台赛区插花项目初赛成绩公示
来源:丰台区残联
发布日期:2018-06-26
| 准考证号 | 姓名 | 报名城区 | 理论成绩 | 实操成绩 | 总成绩 | 名次 |
| 32 | 张明珊 | 石景山区 | 88 | 89.33 | 88.931 | 1 |
| 41 | 顾明明 | 石景山区 | 86 | 86 | 86 | 2 |
| 27 | 王淑鹏 | 门头沟区 | 80 | 85 | 83.5 | 3 |
| 36 | 岳旭瑾 | 石景山区 | 84 | 81.33 | 82.131 | 4 |
| 28 | 林文红 | 石景山区 | 84 | 76.33 | 78.631 | 5 |
| 01 | 郭 傲 | 房山区 | 80 | 76.33 | 77.431 | 6 |
| 38 | 陈文 | 石景山区 | 66 | 78 | 74.4 | 7 |
| 34 | 龚益民 | 石景山区 | 74 | 73 | 73.3 | 8 |
| 26 | 刘宗华 | 门头沟区 | 64 | 76 | 72.4 | 9 |
| 19 | 王文艳 | 门头沟区 | 78 | 67.33 | 70.531 | 10 |
| 07 | 段淑荣 | 房山区 | 86 | 63.66 | 70.362 | 11 |
| 25 | 范莉萍 | 门头沟区 | 74 | 68.66 | 70.262 | 12 |
| 11 | 牛全会 | 房山区 | 78 | 66 | 69.6 | 13 |
| 35 | 王磊 | 石景山区 | 72 | 67.66 | 68.962 | 14 |
| 08 | 张春红 | 房山区 | 84 | 62 | 68.6 | 15 |
| 10 | 张爱民 | 房山区 | 76 | 64.33 | 67.831 | 16 |
| 02 | 肖燕娥 | 房山区 | 86 | 60 | 67.8 | 17 |
| 09 | 岳秀玲 | 房山区 | 70 | 66 | 67.2 | 18 |
| 12 | 白桂云 | 丰台区 | 86 | 58.33 | 66.631 | 19 |
| 20 | 李建欣 | 门头沟区 | 72 | 64 | 66.4 | 20 |
| 24 | 崔荣华 | 门头沟区 | 54 | 71.66 | 66.362 | 21 |
| 05 | 邱胜梅 | 房山区 | 82 | 58.66 | 65.662 | 22 |
| 04 | 曹晓红 | 房山区 | 70 | 62.33 | 64.631 | 23 |
| 17 | 李新华 | 丰台区 | 72 | 61 | 64.3 | 24 |
| 18 | 李超越 | 丰台区 | 64 | 62.33 | 62.831 | 25 |
| 06 | 王凤苹 | 房山区 | 62 | 61.33 | 61.531 | 26 |
| 23 | 周静 | 门头沟区 | 48 | 63.33 | 58.731 | 27 |
| 14 | 李菲 | 丰台区 | 46 | 58.66 | 54.862 | 28 |
| 15 | 李广才 | 丰台区 | 34 | 59 | 51.5 | 29 |
| 03 | 李述连 | 房山区 | 26 | 58.33 | 48.631 | 30 |
| 30 | 尚海霞 | 石景山区 | 36 | 38.66 | 37.862 | 31 |
| 13 | 周海红 | 丰台区 | 缺考 | |||
| 16 | 吕香虹 | 丰台区 | 缺考 | |||
| 21 | 黄景娜 | 门头沟区 | 缺考 | |||
| 22 | 马双乔 | 门头沟区 | 缺考 | |||
| 29 | 周玉青 | 石景山区 | 缺考 | |||
| 31 | 刘金梅 | 石景山区 | 缺考 | |||
| 33 | 龚华 | 石景山区 | 缺考 | |||
| 37 | 任博 | 石景山区 | 缺考 | |||
| 39 | 杜晶晶 | 石景山区 | 缺考 | |||
| 40 | 秦辉 | 石景山区 | 缺考 |
