大兴赛区刺绣项目初赛成绩公示
来源:大兴区残联
发布日期:2018-06-25
| 序号 | 姓名 | 报名城区 | 理论成绩 | 实操成绩 | 总成绩 | 名次 |
| 5 | 刘超 | 大兴区 | 30 | 59.5 | 89.5 | 1 |
| 9 | 李爱超 | 大兴区 | 30 | 59.5 | 89.5 | 1 |
| 16 | 赵静 | 大兴区 | 29.7 | 57.05 | 86.75 | 3 |
| 25 | 薛文静 | 东城区 | 30 | 56.35 | 86.35 | 4 |
| 15 | 金爱平 | 大兴区 | 29.4 | 56.7 | 86.1 | 5 |
| 20 | 李春霞 | 朝阳区 | 30 | 55.3 | 85.3 | 6 |
| 1 | 金喜 | 大兴区 | 29.1 | 55.79 | 84.89 | 7 |
| 8 | 刁俊珍 | 大兴区 | 30 | 54.6 | 84.6 | 8 |
| 31 | 黄年婷 | 联大特教 | 26.4 | 57.4 | 83.8 | 9 |
| 23 | 郭浩清 | 朝阳区 | 29.4 | 53.9 | 83.3 | 10 |
| 6 | 张建苹 | 大兴区 | 30 | 51.1 | 81.1 | 11 |
| 21 | 马赛 | 朝阳区 | 24.6 | 56 | 80.6 | 12 |
| 2 | 陈亚平 | 大兴区 | 23.1 | 50.4 | 73.5 | 13 |
| 7 | 马文红 | 大兴区 | 25.8 | 41.3 | 67.1 | 14 |
| 26 | 张颖 | 东城区 | 25.8 | 39.2 | 65 | 15 |
| 13 | 陈涛 | 大兴区 | 28.5 | 34.3 | 62.8 | 16 |
| 10 | 马志明 | 大兴区 | 28.2 | 33.6 | 61.8 | 17 |
| 32 | 刘冉 | 联大特教 | 25.2 | 36.4 | 61.6 | 18 |
| 12 | 杨松 | 大兴区 | 27.6 | 30.1 | 57.7 | 19 |
| 33 | 徐燕 | 通州区 | 29.4 | 28 | 57.4 | 20 |
| 14 | 唐美云 | 大兴区 | 28.2 | 25.9 | 54.1 | 21 |
| 3 | 宗雨 | 大兴区 | 30 | 0 | 30 | 22 |
| 4 | 刘国友 | 大兴区 | 30 | 0 | 30 | 23 |
| 29 | 高艳平 | 房山区 | 27.6 | 0 | 27.6 | 24 |
| 11 | 周凯 | 大兴区 | 18.9 | 0 | 18.9 | 25 |
| 17 | 赵志永 | 朝阳区 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 18 | 刘洁 | 朝阳区 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 19 | 关艳淑 | 朝阳区 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 22 | 范月秋 | 朝阳区 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 24 | 王红 | 朝阳区 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 27 | 徐玉杰 | 房山区 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 28 | 代旋 | 房山区 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 30 | 冯笑 | 丰台区 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 34 | 杨俊青 | 通州区 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
