顺义赛区剪纸项目初赛成绩公示
来源:顺义区残联
发布日期:2018-06-22
| 序号 | 姓名 | 报名城区 | 参赛项目 | 理论成绩 | 实操成绩 | 总成绩 |
| 1 | 冯丽涛 | 顺义区 | 剪纸 | 19.8 | 66.97 | 86.77 |
| 2 | 杨翠敏 | 顺义区 | 剪纸 | 19.2 | 66.27 | 85.47 |
| 3 | 贾左义 | 平谷区 | 剪纸 | 12.6 | 67.90 | 80.50 |
| 4 | 雷雪芬 | 顺义区 | 剪纸 | 16.2 | 63.00 | 79.20 |
| 5 | 谭俊举 | 怀柔区 | 剪纸 | 12.6 | 65.57 | 78.17 |
| 6 | 张士刚 | 平谷区 | 剪纸 | 3.6 | 63.23 | 66.83 |
| 7 | 贾中波 | 顺义区 | 剪纸 | 10.2 | 57.40 | 67.60 |
| 8 | 石艳红 | 顺义区 | 剪纸 | 7.2 | 58.57 | 65.77 |
| 9 | 朱凤桐 | 顺义区 | 剪纸 | 9 | 56.00 | 65.00 |
| 10 | 张玉霞 | 顺义区 | 剪纸 | 5.4 | 59.27 | 64.67 |
| 11 | 赵辛田 | 顺义区 | 剪纸 | 10.8 | 51.33 | 62.13 |
| 12 | 张浩 | 顺义区 | 剪纸 | 7.8 | 52.73 | 60.53 |
| 13 | 苏立霞 | 顺义区 | 剪纸 | 4.8 | 55.53 | 60.33 |
| 14 | 杨玉栓 | 顺义区 | 剪纸 | 4.2 | 56.00 | 60.20 |
| 15 | 杜芳红 | 顺义区 | 剪纸 | 4.2 | 55.53 | 59.73 |
| 16 | 张朝南 | 顺义区 | 剪纸 | 5.4 | 52.50 | 57.90 |
| 17 | 崔秀捷 | 怀柔区 | 剪纸 | 6 | 48.07 | 54.07 |
| 18 | 曹维利 | 顺义区 | 剪纸 | 10.2 | 41.07 | 51.27 |
| 19 | 高永成 | 顺义区 | 剪纸 | 5.4 | 43.63 | 49.03 |
| 20 | 申淑平 | 顺义区 | 剪纸 | 6.6 | 40.83 | 47.43 |
| 21 | 秦月珍 | 顺义区 | 剪纸 | 1.2 | 46.20 | 47.40 |
| 22 | 刘春丽 | 顺义区 | 剪纸 | 7.8 | 39.43 | 47.23 |
| 23 | 刘俊华 | 怀柔区 | 剪纸 | 8.4 | 0.00 | 8.40 |
| 24 | 张志武 | 顺义区 | 剪纸 | 7.2 | 0.00 | 7.20 |
| 25 | 王桂云 | 顺义区 | 剪纸 | 6 | 0.00 | 6.00 |
| 26 | 米秀丽 | 顺义区 | 剪纸 | 6 | 0.00 | 6.00 |
