北京市残疾人福利基金会2023年08月份支出及使用信息公布表

文章来源:基金会 发表时间:2023-09-07    【字体:

 

北京市残疾人福利基金会2023年08月份支出及使用信息公布表
序号 支出 日期 使用方向 金额(元) 备注
1 结转7月单位社保/自闭症脑科学探索 2023-8-31 自闭症脑科学探索 1,800.00  
2 预提7月住房公积金/自闭症脑科学探索 2023-8-31 自闭症脑科学探索 813.60  
3 7月工资分配/自闭症脑科学探索 2023-8-31 自闭症脑科学探索 7,600.00  
4 8月工资分配/自闭症脑科学探索 2023-8-31 自闭症脑科学探索 7,600.00  
5 兴业银行8月支出/北京启蒙教育咨询有限公司教学用具款/We+残疾人融合项目 2023-8-31 We+残疾人融合项目 3,000.00  
6 销账内蒙有只羊项目 2023-8-31 内蒙有只羊项目 810,000.00  
7          
8          
9          
10          
11          
12          
13          
14          
15          
  合计     830813.6