北京市残疾人福利基金会2023年06月份支出及使用信息公布表

文章来源:基金会 发表时间:2023-07-05    【字体:

 

北京市残疾人福利基金会2023年06月份支出及使用信息公布表
序号 支出 日期 使用方向 金额(元) 备注
1 5月工资分配/自闭症脑科学探索 2023-6-30 自闭症脑科学探索 7,600.00  
2 结转5月单位社保/自闭症脑科学探索 2023-6-30 自闭症脑科学探索 1,800.00  
3 付5月住房公积金/自闭症脑科学探索 2023-6-30 自闭症脑科学探索 813.60  
4 制作费(2023we+北京残健融合公益长走大会摄影摄像)/助残公益项目 2023-6-30 助残公益项目 65,100.00  
5 制作费(2023we+北京残健融合公益长走大会)/助残公益项目 2023-6-30 助残公益项目 132,101.70  
6 服务费(2023we+北京残健融合公益长走大会品牌宣传)/助残公益项目 2023-6-30 助残公益项目 98,880.00  
7 北京银行6月支付/平谷残联助残公益项目 2023-6-30 平谷残联助残公益项目 1,000.00  
合计       307295.3