北京市残疾人福利基金会2023年05月份支出及使用信息公布表

文章来源:基金会 发表时间:2023-06-06    【字体:

 

北京市残疾人福利基金会2023年05月份支出及使用信息公布表
序号 支出 日期 使用方向 金额(元) 备注
1 4月工资分配/自闭症脑科学探索 2023-5-31 自闭症脑科学探索 7,600.00  
2 支付上海,南京,杭州学习费用住宿费/助残公益项目 2023-5-31 助残公益项目 9,980.00  
3 支付上海,南京,杭州学习费用车票及交通费费/助残公益项目 2023-5-31 助残公益项目 12,234.60  
4 支付上海,南京,杭州学习费用住宿费/助残公益项目 2023-5-31 助残公益项目 304.00  
5 支付上海,南京,杭州学习费用住宿费/助残公益项目 2023-5-31 助残公益项目 4.00  
6 结转4月单位社保/自闭症脑科学探索 2023-5-31 自闭症脑科学探索 1,800.00  
7 付4月住房公积金/自闭症脑科学探索 2023-5-31 自闭症脑科学探索 813.60  
8 支付上海,南京,杭州学习费用车票及交通费/助残公益项目 2023-5-31 助残公益项目 3,847.90  
9          
10          
11          
12          
13          
14          
15          
16          
17          
18          
19          
20          
  合计     36584.1