北京市残疾人福利基金会2015年6月接收捐赠信息公布表
单位:万元 | ||||
序号 | 捐赠者 | 使用方向 | 金额 | 备注 |
1 | 北京金安健医药有公司 | 非典后遗症 | 3.00 |
|
2 | 个人 | 应急救助 | 0.05 |
|
3 | 北京市海淀区万国培训学校 | 长江“善行”项目 | 1.00 |
|
4 | 德展金投集团有限公司 | 长江“善行”项目 | 20.00 |
|
5 | 个人 | 长江“善行”项目 | 0.20 |
|
6 | 北京珍视文化传媒有限公司 | 关爱自闭症项目 | 21.44 |
|
7 | 北京市青云兴业印刷有限公司 | 关爱自闭症项目 | 0.40 |
|
8 |
|
|
|
|
9 |
|
|
|
|
10 |
|
|
|
|
11 |
|
|
|
|
12 |
|
|
|
|
13 | 合计 | *** | 46.09 |
|