北京市残疾人福利基金会2015年1月接收捐赠信息公布表
单位:万元 | ||||
序号 | 捐赠者 | 使用方向 | 金额 | 备注 |
1 | 北京金安健医药有公司 | 非典后遗症 | 3.00 |
|
2 | 妈祖仁爱慈善基金会 | 怀柔区残疾人事业 | 50.00 |
|
3 | 北京中联传动影视文化公司 | 雨露嘉禾项目 | 2.00 |
|
4 | 青岛北州集团 | 雨露嘉禾项目 | 5.00 |
|
5 | 中国残疾人福利基金会 | 集善博爱情 | 15.67 |
|
6 | 中国残疾人福利基金会 | 爱之翼积善工程 | 1.50 |
|
7 | 玖陆零电子商务公司 | 爱心亭、温馨家园职康站项目 | 200.00 |
|
8 |
|
|
|
|
9 |
|
|
|
|
10 |
|
|
|
|
11 |
|
|
|
|
12 |
|
|
|
|
13 | 合计 | *** | 277.17 |
|