北京市残疾人福利基金会2017年8月接收捐赠信息公布表
单位:万元 | ||||
序号 | 捐赠者 | 使用方向 | 金额 | 备注 |
1 | 北京思享时光科技有限公司 | 聆听世界声音专项 | 10.00 |
|
2 | 北京市金安健医药有限公司 | 非典后遗症救助款 | 3.00 |
|
3 | 北喜(北京)餐饮管理有限公司 | 芽苗计划 | 0.30 |
|
4 | 北京新城之味餐饮管理有限公司 | 芽苗计划 | 0.16 |
|
5 | 眉州小吃餐饮管理(北京)有限公司 | 芽苗计划 | 0.28 |
|
6 | 眉州东坡餐饮管理(北京)有限公司 | 芽苗计划 | 1.74 |
|
7 | 北京眉州东坡酒楼 | 芽苗计划 | 0.11 |
|
8 | 北京眉州酒店管理有限公司4.20/5.24 | 芽苗计划 | 0.09 |
|
9 | 北京眉州三苏大酒楼有限公司 | 芽苗计划 | 0.06 |
|
10 | 六哥小馆华联店定向 | 芽苗计划 | 0.09 |
|
11 | 北京乐元餐饮管理有限公司 | 芽苗计划 | 0.14 |
|
12 | 六哥小馆万科店定向 | 芽苗计划 | 0.07 |
|
13 | 北京義和小馆餐饮管理有限公司 | 芽苗计划 | 2.38 |
|
14 | 通州单位及个人定向捐助 | 通州关爱中心 | 9.91 |
|
15 |
|
|
|
|
16 | 本月合计 |
| 28.32 |
|