北京市残疾人福利基金会2022年12月份接受捐赠信息公布表

文章来源:基金会 发表时间:2023-01-09    【字体:

 

北京市残疾人福利基金会2022年12月份接受捐赠信息公布表
序号 捐赠者 日期 使用方向 金额(元) 备注
1 爱心人士-43人捐款-非限 2022/12/31 非限定 89.00  
2 兴业银行12/北京字跳网络技术有限公司/自闭症脑科学探索项目 2022/12/31 自闭症脑科学探索项目 5,200,000.00  
3 北京银行12/中国狮/我在内蒙有只羊公益项目 2022/12/31 我在内蒙有只羊公益项目 70,000.00  
4 兴业银行12/孔氏(北京)国际钟表有限责任公司/我在内蒙有只羊公益项目 2022/12/31 我在内蒙有只羊公益项目 20,000.00  
5 兴业银行12月/闽都陈嘉庚公益基金会/非限定 2022/12/31 非限定 100,000.00  
6 兴业银行12月/北京利达华信电子股份有限公司/非限 2022/12/31 非限定 22,000.00  
7 财付通12/黄晓俊/北京市残疾人运动员伤病救助公益项目 2022/12/31 北京市残疾人运动员伤病救助公益项目 4.00  
8 财付通12月/北京顺鑫天宇建设工程有限公司/我在内蒙有只羊公益项目 2022/12/31 我在内蒙有只羊公益项目 40,000.00  
9 财付通12月/爱心人士16人/一份菜一份爱公益助残项目 2022/12/31 一份菜一份爱 1,836.66  
10 财付通12/爱心人士6/月捐助残计划公益助残项目 2022/12/31 月捐助残计划公益助残项目 16.17  
11 北京市东方美通科技有限公司捐赠防护服 2022/12/31 非限定 60,000.00  
12 收到北京赫茨凯尔商贸有限公司捐赠物资 2022/12/31 非限定 22,594.00  
13 收到孔氏(北京)国际钟表有限责任公司捐赠物资米,面,油 2022/12/31 非限定 11,500.00  
14 收到北京盛福互邦医疗器械有限公司捐赠物资(互帮腋拐,血压计,口罩) 2022/12/31 非限定 42,550.00  
15 收到程度全景智能科技有限公司捐赠360可视门铃 2022/12/31 非限定 85,800.00  
16 收到闪耀星(北京)科技有限公司捐赠小米小爱音箱 2022/12/31 非限定 8,900.00  
17          
18          
19          
20          
21          
22          
  合计     5685289.83