北京市残疾人福利基金会接收救灾款物明细及救灾物资发放明细表
北京市残疾人福利基金会接收救灾款物台账明细(截止2024年4月12日) | ||||||||||
序号 | 捐赠时间 | 捐赠方 | 捐赠金额(元) | 物品名称 | 物品规格 | 单价 | 总量 | 价值(元) | 总计(元) | 接收人 |
1 | 8月2日 | 京东健康爱心品牌 海氏海诺 | 急救包 | 创可贴、酒精棉球等 | 36 | 1800 | 64800 | 99300 | 郝悦、马竹茵 | |
2 | 海氏海诺卓护 免洗手凝胶 | 60ml/瓶 | 15 | 2300件 | 34500 | |||||
3 | 8月3日 | 北京热腾公益基金会 | 桑海金维 多元维生素片 | 60片/瓶 | 12.5 | 1000瓶 | 12500 | 12500 | 郝悦、马竹茵 | |
4 | 8月3日 | 北京百姓阳光公益基金会 | 次氯酸 消毒液 | 500毫升/瓶 | 19.9 | 720瓶 | 14328 | 50378 | 郝悦、马竹茵、张锋 | |
5 | 酒精 | 100ml/10瓶/盒 | 8 | 1600瓶 | 12800 | |||||
6 | 免洗手消毒液 | 50毫升/10瓶/盒 | 5.9 | 400瓶 | 2360 | |||||
7 | 黄连素片 | 15/板/盒 | 19.6 | 100盒 | 1960 | |||||
8 | 诺氟沙星 | 24粒/盒 | 12 | 100盒 | 1200 | |||||
9 | 藿香正气水 | 10ml/支,10支/盒 | 8.9 | 60 | 534 | |||||
10 | 消毒片 | 100片/瓶 | 15 | 300瓶 | 4500 | |||||
11 | 防护服 | 件 | 176.4 | 20件 | 3528 | |||||
12 | 连花清瘟胶囊 | 24粒/盒 | 15.8 | 480盒 | 7584 | |||||
13 | 艾叶驱蚊花露水 | 180毫升/瓶 | 19.8 | 80瓶 | 1584 | |||||
14 | 8月4日 | 李闻 | 1000 | |||||||
15 | 8月7日 | 中国狮子联会北京代表处 | 消毒液 | 25kg/桶 | 67.5 | 400桶 | 27000 | 27000 | 郝悦、马竹茵、张锋 | |
16 | 8月7日 | 北京拓新盛达科技有限公司 | 高浓缩消毒液 | 25kg/桶 | 750 | 40桶 | 30000 | 30000 | 郝悦、张锋 | |
17 | 8月13日 | 仙乐健康科技股份有限公司 | 天灿维生素C | 20片/管 | 7.2 | 46800管 | 336960 | 500020.8 | 郝悦、梁正策 | |
18 | 钙维生素D | 30粒/瓶 | 29.9 | 2016瓶 | 60278.4 | |||||
19 | 多种维生素矿物质片 | 60片/瓶 | 26.4 | 1960瓶 | 51744 | |||||
20 | 多种B族维生素片 | 90片/瓶 | 29.4 | 1736瓶 | 51038.4 | |||||
21 | 8月14日 | 安利(中国)日用品有限公司北京分公司 | 必速多用途消毒剂 | 12/箱 | 75/瓶 | 30箱 | 27000 | 50556 | 郝悦、梁正策 | |
22 | 安利优生活喷雾瓶 | 35瓶/箱 | 8/个 | 16箱 | 4480 | |||||
23 | 方便面 | 12包/箱 | 39/箱 | 300箱 | 11700 | |||||
24 | 矿泉水 | 24瓶/箱 | 30/箱 | 200箱 | 6000 | |||||
25 | 面包 | 21包/箱 | 22/箱 | 63箱 | 1386 | |||||
26 | 8月22日 | 华贸公益基金会 | 500000 | |||||||
27 | 9月1日 | 北京林克海德科技有限责任公司 | 面粉 | 10斤/袋 | 6元/斤 | 200袋 | 12000 | 15000 | 张锋、马竹茵 | |
28 | 面粉 | 50斤/袋 | 6元/斤 | 10袋 | 3000 | |||||
29 | 9月8日 | 北京国华众联科技有限公司 | 50000 | 肖炜辰 | ||||||
30 | 9月11日 | 厦门国际银行(闽都陈嘉庚公益基金会) | 100000 | 肖炜辰 | ||||||
31 | 9月15日 | 北京时代华地律师事务所 | 毛毯 | 个 | 69.9 | 300 | 20963 | 60664 | 张锋、马竹茵 | |
32 | 大米 | 5kg/袋 | 29.7 | 300 | 8904 | |||||
33 | 福临门玉米油 | 4L/桶 | 47.9 | 300 | 14366 | |||||
34 | 农夫山泉水 | 380*24 | 32.9 | 500 | 16431 | |||||
35 | 10月7日 | 北京字节跳动公益基金会 | 1000000 | 肖炜辰 | ||||||
36 | 10月25日 | 腾讯公益平台 | 475.57 | 肖炜辰 | ||||||
37 | 11月3日 | 北京外企人力资源服务有限公司 | 100000 | 肖炜辰 | ||||||
总计 | 1751475.57 | 845428.8 | ||||||||
款物合计:2596904.37元 |
北京市残疾人福利基金会发放救灾物资台账明细表 | ||||
发放时间 | 单位 | 物品名称 | 物品规格 | 数量 |
2023.8.3 | 门头沟残联 | 急救包 | 创可贴+酒精棉球+碘伏消毒液+棉签+纱布+医用胶带+无菌敷贴 | 300 |
海氏海诺卓护 免洗手凝胶 | 60ml/瓶 | 324 | ||
桑海金维 多元维生素片 | 60片/瓶 | 200 | ||
2023.8.3 | 房山残联 | 急救包 | 创可贴+酒精棉球+碘伏消毒液+棉签+纱布+医用胶带+无菌敷贴 | 300 |
海氏海诺卓护 免洗手凝胶 | 60ml/瓶 | 324 | ||
桑海金维 多元维生素片 | 60片/瓶 | 200 | ||
2023.8.3 | 昌平残联 | 急救包 | 创可贴+酒精棉球+碘伏消毒液+棉签+纱布+医用胶带+无菌敷贴 | 300 |
海氏海诺卓护 免洗手凝胶 | 60ml/瓶 | 324 | ||
桑海金维 多元维生素片 | 60片/瓶 | 200 | ||
2023.8.5 | 北京市房山区国爱老年人服务中心 | 急救包 | 创可贴+酒精棉球+碘伏消毒液+棉签+纱布+医用胶带+无菌敷贴 | 30 |
海氏海诺卓护 免洗手凝胶 | 60ml/瓶 | 108 | ||
桑海金维 多元维生素片 | 60片/瓶 | 10 | ||
次氯酸消毒液 | 500毫升/瓶 | 96 | ||
酒精 | 100ml/10瓶/盒 | 50 | ||
免洗手消毒液 | 50毫升/10瓶/盒 | 50 | ||
黄连素片 | 15/板/盒 | 12 | ||
诺氟沙星 | 24粒/盒 | 12 | ||
藿香正气水 | 10ml/支,10支/盒 | 7 | ||
消毒片 | 100片/瓶 | 37 | ||
连花清瘟胶囊 | 24粒/盒 | 50 | ||
艾叶驱蚊花露水 | 180毫升/瓶 | 20 | ||
2023.8.5 | 通州区宋庄镇福乐温馨家园 | 急救包 | 创可贴+酒精棉球+碘伏消毒液+棉签+纱布+医用胶带+无菌敷贴 | 50 |
海氏海诺卓护 免洗手凝胶 | 60ml/瓶 | 50 | ||
桑海金维 多元维生素片 | 60片/瓶 | 50 | ||
次氯酸消毒液 | 500毫升/瓶 | 50 | ||
酒精 | 100ml/10瓶/盒 | 50 | ||
免洗手消毒液 | 50毫升/10瓶/盒 | 10 | ||
黄连素片 | 15/板/盒 | 12 | ||
诺氟沙星 | 24粒/盒 | 12 | ||
藿香正气水 | 10ml/支,10支/盒 | 7 | ||
消毒片 | 100片/瓶 | 20 | ||
连花清瘟胶囊 | 24粒/盒 | 20 | ||
2023.8.5 | 门头沟区潭柘寺镇昶亮康复中心 | 急救包 | 创可贴+酒精棉球+碘伏消毒液+棉签+纱布+医用胶带+无菌敷贴 | 26 |
桑海金维 多元维生素片 | 60片/瓶 | 50 | ||
次氯酸消毒液 | 500毫升/瓶 | 90 | ||
酒精 | 100ml/10瓶/盒 | 200 | ||
免洗手消毒液 | 50毫升/10瓶/盒 | 50 | ||
黄连素片 | 15/板/盒 | 12 | ||
诺氟沙星 | 24粒/盒 | 56 | ||
藿香正气水 | 10ml/支,10支/盒 | 7 | ||
消毒片 | 100片/瓶 | 37 | ||
连花清瘟胶囊 | 24粒/盒 | 60 | ||
消毒液 | 25kg/桶 | 6 | ||
2023.8.7 | 东城区残联 | 消毒液 | 25kg/桶 | 20 |
天灿维生素C | 20片/管(7.2) | 300 | ||
海淀区残联 | 消毒液 | 25kg/桶 | 20 | |
怀柔区残联 | 消毒液 | 25kg/桶 | 20 | |
通州区残联 | 消毒液 | 25kg/桶 | 20 | |
平谷区残联 | 消毒液 | 25kg/桶 | 20 | |
天灿维生素C | 20片/管(7.2) | 300 | ||
门头沟残联 | 消毒液 | 25kg/桶 | 80 | |
昌平残联 | 消毒液 | 25kg/桶 | 80 | |
天灿维生素C | 20片/管(7.2) | 300 | ||
大兴残联 | 天灿维生素C | 20片/管(7.2) | 300 | |
顺义残联 | 天灿维生素C | 20片/管(7.2) | 300 | |
石景山残联 | 天灿维生素C | 20片/管(7.2) | 300 | |
丰台残联 | 天灿维生素C | 20片/管(7.2) | 300 | |
延庆残联 | 天灿维生素C | 20片/管(7.2) | 300 | |
房山残联 | 消毒液 | 25kg/桶 | 80 | |
燕山区残联 | 消毒液 | 25kg/桶 | 20 | |
天灿维生素C | 20片/管(7.2) | 300 | ||
2023.8.8 | 石楼镇(夏村温馨家园) | 急救包 | 30个/箱 | 60 |
免洗手凝胶 | 108支/箱 | 216 | ||
桑海金维 多元维生素片 | 100瓶/箱 | 100 | ||
酒精 | 100ml/10瓶/盒 | 320 | ||
防护服 | 10件/箱 | 10 | ||
消毒液 | 25kg/桶 | 2 | ||
连花清瘟胶囊 | 盒 | 30 | ||
诺氟沙星胶囊 | 盒 | 10 | ||
藿香正气胶囊 | 盒 | 6 | ||
花露水 | 瓶 | 20 | ||
2023.8.8 | 琉璃河镇(鑫成晟泷温馨家园) | 急救包 | 30个/箱 | 60 |
免洗手凝胶 | 108支/箱 | 216 | ||
桑海金维 多元维生素片 | 100瓶/箱 | 100 | ||
酒精 | 100ml/10瓶/盒 | 320 | ||
防护服 | 10件/箱 | 10 | ||
消毒液 | 25kg/桶 | 2 | ||
连花清瘟胶囊 | 盒 | 30 | ||
诺氟沙星胶囊 | 盒 | 10 | ||
藿香正气胶囊 | 盒 | 6 | ||
花露水 | 瓶 | 20 | ||
2023.8.14 | 门头沟残联 | 必速多用途消毒剂 | 12/箱 | 30 |
安利优生活喷雾瓶 | 35瓶/箱 | 16 | ||
方便面 | 12包/箱 | 300 | ||
矿泉水 | 24瓶/箱 | 200 | ||
面包 | 21包/箱 | 63 | ||
2023.8.16 | 门头沟残联 | 天灿维生素C | 20片/管 | 9000 |
2023.8.16 | 昌平残联 | 天灿维生素C | 20片/管 | 300 |
2023.8.16 | 房山残联 | 天灿维生素C | 20片/管 | 19800 |
2023.8.17 | 延庆残联 | 浓缩消毒液 | 25kg/桶(750) | 15 |
北京市东城区中慈文化助残服务中心 | 浓缩消毒液 | 25kg/桶(750) | 6 | |
北京市海淀区小金豆儿童潜能开发中心 | 浓缩消毒液 | 25kg/桶(750) | 2 | |
北京市丰台区德昂康复服务站 | 浓缩消毒液 | 25kg/桶(750) | 6 | |
北京东方丝雨渐冻人罕见病关爱中心 | 浓缩消毒液 | 25kg/桶(750) | 4 | |
北京市海淀区雨露嘉禾儿童康复训练中心 | 消毒液 | 25kg/桶(67.5) | 6 | |
北京为公社会工作发展中心 | 消毒液 | 25kg/桶(67.5) | 6 | |
北京市成人按摩职业技能培训学校 | 消毒液 | 25kg/桶(67.5) | 6 | |
北京市海淀区爱丽斯残疾人康复中心 | 消毒液 | 25kg/桶(67.5) | 6 | |
北京龙在天文化传媒有限公司 | 消毒液 | 25kg/桶(67.5) | 6 | |
2023.8.23 | 燕山残联 | 急救包 | 创可贴+酒精棉球+碘伏消毒液+棉签+纱布+医用胶带+无菌敷贴(36) | 180 |
天灿维生素C | 20片/管(7.2) | 360 | ||
次氯酸消毒液 | 500毫升/瓶(34) | 48 | ||
消毒片 | 100片/瓶(5) | 169 | ||
2023.8.23 | 北京丰台区温馨精康园 | 面粉 | 10斤/袋 | 200 |
面粉 | 50斤/袋 | 10 | ||
2023.9.25 | 北京市房山区北亚残疾人康复中心 | 天灿维生素C | 20片/管(7.2) | 540 |
北京市房山区通达需求中心 | 天灿维生素C | 20片/管(7.2) | 540 | |
钙维生素D | 30粒/瓶(29.9) | 200 | ||
多种维生素矿物质片 | 60片/瓶(26.4) | 200 | ||
多种B族维生素片 | 90片/瓶(29.4) | 200 | ||
北京市房山区羿行残疾人服务协会 | 天灿维生素C | 20片/管(7.2) | 540 | |
钙维生素D | 30粒/瓶(29.9) | 120 | ||
多种维生素矿物质片 | 60片/瓶(26.4) | 120 | ||
多种B族维生素片 | 90片/瓶(29.4) | 120 | ||
北京市房山区石楼镇坨头村智障人康复站 | 天灿维生素C | 20片/管(7.2) | 540 | |
北京市房山区红苹果听力语言康复中心 | 天灿维生素C | 20片/管(7.2) | 540 | |
北京市房山区国爱康复训练中心 | 天灿维生素C | 20片/管(7.2) | 540 | |
北京市房山区安晟残疾人康复服务中心 | 天灿维生素C | 20片/管(7.2) | 540 | |
北京市房山区寸草心残疾人服务中心 | 天灿维生素C | 20片/管(7.2) | 540 | |
北京市房山区城关职业康复中心 | 天灿维生素C | 20片/管(7.2) | 540 | |
北京市房山区京东残障康复园 | 天灿维生素C | 20片/管(7.2) | 540 | |
北京市房山区世博康康复中心 | 天灿维生素C | 20片/管(7.2) | 540 | |
北京市房山区遁一康复教育中心 | 天灿维生素C | 20片/管(7.2) | 540 | |
北京市房山区张坊残疾人康复中心 | 天灿维生素C | 20片/管(7.2) | 540 | |
北京市门头沟区尚润德康复中心 | 天灿维生素C | 20片/管(7.2) | 540 | |
北京市门头沟区爱之音康复中心 | 天灿维生素C | 20片/管(7.2) | 540 | |
北京市门头沟区昶亮康复中心 | 天灿维生素C | 20片/管(7.2) | 540 | |
北京市门头沟区爱之旅康复中心 | 天灿维生素C | 20片/管(7.2) | 540 | |
北京市房山区肢体残疾人协会 | 天灿维生素C | 20片/管(7.2) | 540 | |
2023.9.28 | 北京爱之助肢体残疾人无障碍服务中心 | 浓缩消毒液 | 25kg/桶 | 7 |
桑海金维 多元维生素片 | 60片/瓶 | 50 | ||
免洗手消毒液 | 50ml/10瓶/盒 | 150 | ||
海氏海诺卓护 免洗手凝胶 | 60ml/瓶 | 230 | ||
多种B族维生素片 | 90片/瓶 | 130 | ||
多种维生素矿物质片 | 60片/瓶 | 240 | ||
钙维生素D | 30粒/瓶 | 236 | ||
酒精 | 100ml/10瓶/盒 | 170 | ||
次氯酸消毒液 | 500ml/瓶 | 158 | ||
急救包 | 238 | |||
天灿维生素C泡腾片 | 2700 | |||
2023.9.28 | 北京丰台区温馨精康园 | 免洗手消毒液 | 50ml/10瓶/盒 | 140 |
海氏海诺卓护 免洗手凝胶 | 60ml/瓶 | 508 | ||
多种B族维生素片 | 90片/瓶 | 126 | ||
多种维生素矿物质片 | 60片/瓶 | 240 | ||
钙维生素D | 30粒/瓶 | 300 | ||
酒精 | 100ml/10瓶/盒 | 490 | ||
次氯酸消毒液 | 500ml/瓶 | 278 | ||
急救包 | 件 | 256 | ||
藿香正气水 | 10ml/支,10支/盒 | 27 | ||
天灿维生素C泡腾片 | 20片/管 | 420 | ||
黄连素片 | 15/板/盒 | 64 | ||
莲花清瘟 | 24粒/盒 | 290 | ||
艾叶驱蚊花露水 | 180毫升/瓶 | 20 | ||
桑海金维多元维生素片 | 60片/瓶 | 40 | ||
消毒片 | 100片/瓶 | 37 | ||
2023.9.28 | 门头沟残疾人联合会 | 毛毯 | 个 | 300 |
大米 | 5kg/袋 | 300 | ||
福临门玉米油 | 4L/桶 | 300 | ||
农夫山泉水 | 380*24 | 500 | ||
2023.12.2 | 北京市房山区国爱康复训练中心 | 钙维生素D | 30粒/瓶(29.9) | 240 |
多种维生素矿物质片 | 60片/瓶(26.4) | 240 | ||
多种B族维生素片 | 90片/瓶(29.4) | 240 | ||
北京市房山区城关职业康复中心 | 钙维生素D | 30粒/瓶(29.9) | 60 | |
多种维生素矿物质片 | 60片/瓶(26.4) | 60 | ||
多种B族维生素片 | 90片/瓶(29.4) | 60 | ||
北京市房山区京东残障康复园 | 钙维生素D | 30粒/瓶(29.9) | 60 | |
多种维生素矿物质片 | 60片/瓶(26.4) | 60 | ||
多种B族维生素片 | 90片/瓶(29.4) | 60 | ||
北京市房山区世博康康复中心 | 钙维生素D | 30粒/瓶(29.9) | 240 | |
多种维生素矿物质片 | 60片/瓶(26.4) | 240 | ||
多种B族维生素片 | 90片/瓶(29.4) | 240 | ||
北京市房山区遁一康复教育中心 | 钙维生素D | 30粒/瓶(29.9) | 60 | |
多种维生素矿物质片 | 60片/瓶(26.4) | 60 | ||
多种B族维生素片 | 90片/瓶(29.4) | 60 | ||
北京市房山区张坊残疾人康复中心 | 钙维生素D | 30粒/瓶(29.9) | 100 | |
多种维生素矿物质片 | 60片/瓶(26.4) | 100 | ||
多种B族维生素片 | 90片/瓶(29.4) | 100 | ||
北京市门头沟区尚润德康复中心 | 钙维生素D | 30粒/瓶(29.9) | 100 | |
多种维生素矿物质片 | 60片/瓶(26.4) | 100 | ||
多种B族维生素片 | 90片/瓶(29.4) | 100 | ||
北京市门头沟区爱之音康复中心 | 钙维生素D | 30粒/瓶(29.9) | 100 | |
多种维生素矿物质片 | 60片/瓶(26.4) | 100 | ||
多种B族维生素片 | 90片/瓶(29.4) | 100 | ||
北京市门头沟区昶亮康复中心 | 钙维生素D | 30粒/瓶(29.9) | 100 | |
多种维生素矿物质片 | 60片/瓶(26.4) | 100 | ||
多种B族维生素片 | 90片/瓶(29.4) | 100 | ||
北京市门头沟区爱之旅康复中心 | 钙维生素D | 30粒/瓶(29.9) | 100 | |
多种维生素矿物质片 | 60片/瓶(26.4) | 100 | ||
多种B族维生素片 | 90片/瓶(29.4) | 100 | ||
2024.1.24 | 门头沟残联 | 天灿维生素C | 20片/管 | 1800 |
(备注:以上2个表格为调整更新后的确认版)