2022年北京市残疾人福利基金会业务开展情况(补充)
2022年我会共开展了19项公益慈善项目,公益项目总支出:6648031.29元,因为在表中没有找到相应的位置填写得原因,使年报“项目总支出”与“本年度用于慈善活动的支出”存在差异,故我会现对个别项目开展情况进行补充,现说明如下:
项目名称 | 非限定 |
本年度是否为该项目开展了公开募款 | 无1 |
开展公开募捐的开始时间 | 无 |
开展公开募捐的结束时间 | 无 |
本年度是否对该项目进行了专项审计 | 无 |
项目本年度收入 | 172092.48元 |
项目本年度支出 | 662700.00元 |
运行模式 | 物资捐赠 |
服务对象 | 全国残疾人机构及个人 |
服务领域 | 物资 |
服务地区 | 全国残疾人机构 |
项目介绍 | 捐赠物资支出 |
项目名称 | 非限定 |
本年度是否为该项目开展了公开募款 | 无2 |
开展公开募捐的开始时间 | 无 |
开展公开募捐的结束时间 | 无 |
本年度是否对该项目进行了专项审计 | 无 |
项目本年度收入 | 0.00 |
项目本年度支出 | 155450.22元 |
运行模式 | 捐赠支持残疾人资金 |
服务对象 | 全国残疾人机构及个人 |
服务领域 | 支持残疾人事业发展 |
服务地区 | 全国残疾人机构 |
项目介绍 | 捐赠支持残疾人资金支出 |
北京市残疾人福利基金会
2023年12月11日
说明原件:2022年北京市残疾人福利基金会业务开展情况(补充)