北京市残疾人福利基金会2016年8月支出及使用信息公布表
单位:万元 | |||
序号 | 支出及使用方向 | 金额 | 备注 |
1 | 购自闭症儿童绘画作品付款北京市东城区阳光路教育潜能发展中心 | 4.80 |
|
2 | 发放“蓝丝带项目”专题培训专家劳务费 | 0.40 |
|
3 | 付银行手续费 | 0.01 |
|
4 | 资助残疾人张景奇拨款 | 2.00 |
|
5 | 为平谷爱心康复乐园购设备付款山东泽普医疗科技有限公司 | 4.85 |
|
6 | 使用中国残疾人福利基金会拨款组织款自闭症儿童夏令营活动付款北京市东城区阳光路教育潜能发展中心 | 9.00 |
|
7 | 扶残助学送教上门项目本月折旧 | 0.03 | 计提本月折旧 |
8 |
|
|
|
9 |
|
|
|
10 |
|
|
|
11 | 合计 | 21.09 |
|