北京市残疾人福利基金会2019年12月接收捐赠信息公布表
单位:万元 | ||||
序号 | 捐赠者 | 使用方向 | 金额 | 备注 |
1 | 腾讯乐捐患病儿童(陈朝青)救助项目捐赠款 | 患病儿童(陈朝青)救助项目 | 2.29 | 腾讯乐捐 |
2 | 收美丽佳建材(北京)有限公司项目捐赠款 | 美丽佳建材(北京)有限公司项目 | 2 |
|
3 | 收北京博昂思营销管理咨询有限公司vmware助推每个梦公益项目捐赠款 | vmware助推每个梦公益项目 | 1.5 |
|
4 | 收北京时空奇点会展服务有限公司vmware助推每个梦公益项目捐赠款 | vmware助推每个梦公益项目 | 1.5 |
|
5 | 收北京顺义区双丰街道中晟馨苑社区居民委员会我在内蒙有只羊项目捐赠款 | 会我在内蒙有只羊项目 | 0.2 |
|
6 | 收北京顺义区双丰街道花溪渡社区居民委员会我在内蒙有只羊项目捐赠款 | 会我在内蒙有只羊项目 | 0.2 |
|
7 | 收北京顺义区双丰街道金宝花园社区居民委员会我在内蒙有只羊公益项目捐赠款 | 会我在内蒙有只羊项目 | 0.20 |
|
8 | 收北京顺义区双丰街道鲁能溪园社区居民委员会我在内蒙有只羊公益项目捐赠款 | 会我在内蒙有只羊项目 | 0.20 |
|
9 | 收北京顺义区双丰街道马坡花园第一社区居民委员会我在内蒙有只羊公益项目捐赠款 | 会我在内蒙有只羊项目 | 0.20 |
|
10 | 收北京顺义区双丰街道顺悦家园社区居民委员会我在内蒙有只羊公益项目捐赠款 | 会我在内蒙有只羊项目 | 0.20 |
|
11 | 收北京顺义区双丰街道北辰花园社区居民委员会我在内蒙有只羊公益项目捐赠款 | 会我在内蒙有只羊项目 | 0.20 |
|
12 | 收北京顺义区双丰街道富力湾社区居民委员会我在内蒙有只羊项目捐赠款 | 会我在内蒙有只羊项目 | 0.20 |
|
13 | 收北京市顺义区双丰街道马坡花园第二社区居民委员会我在内蒙有只羊公益项目捐赠款 | 会我在内蒙有只羊项目 | 0.20 |
|
14 | 收北京顺义区双丰街道泰和宜园第一社区居民委员会我在内蒙有只羊项目捐赠款 | 会我在内蒙有只羊项目 | 0.20 |
|
15 | 收北京市顺义区双丰街道顺兴社区居民委员会我在内蒙有只羊公益项目捐赠款 | 会我在内蒙有只羊项目 | 0.20 |
|
16 | 收北京顺义区双丰街道香悦西区社区居民委员会我在内蒙有只羊公益项目捐赠款 | 会我在内蒙有只羊项目 | 0.20 |
|
17 | 收北京顺义区双丰街道香悦东区社区居民委员会我在内蒙有只羊公益项目捐赠款 | 会我在内蒙有只羊项目 | 0.20 |
|
18 | 收北京顺义区双丰街道新马家园社区居民委员会我在内蒙有只羊公益项目捐赠款 | 会我在内蒙有只羊项目 | 0.20 |
|
19 | 收李立平个人我在内蒙有只羊公益项目捐赠款 | 会我在内蒙有只羊项目 | 0.40 |
|
20 | 收赵晓妮个人我在内蒙有只羊公益项目捐赠款 | 会我在内蒙有只羊项目 | 0.40 |
|
21 | 收刘颖个人我在内蒙有只羊公益项目捐赠款 | 会我在内蒙有只羊项目 | 0.20 |
|
22 | 收奥地利共和国驻华大使馆商务处非定向项目捐赠款 | 非定向 | 1.18 |
|
23 | 收北京乐成国际学校北京盲人学校艺术社团募捐项目捐赠收入 | 北京盲人学校艺术社团募捐项目 | 1.23 |
|
24 | 收陈路个人中俄艺术家书画认购助残公益项目捐赠款 | 中俄艺术家书画认购助残公益项目 | 0.10 |
|
25 | 收王红个人我在内蒙有只羊公益项目捐赠款 | 会我在内蒙有只羊项目 | 0.20 |
|
26 | 收北京市顺义区双丰街道鲁能润园社区居民委员会我在内蒙有只羊项目捐赠款 | 会我在内蒙有只羊项目 | 0.20 |
|
27 | 收微信平台非定向捐赠款 | 非定向 | 0.03 | 微信平台 |
28 | 收基金会十周年项目公开募集捐赠款 | 基金会十周年项目 | 1.04 | 微信平台 |
29 | 收杨洁个人通州关爱中心公益基金项目捐赠款 | 通州关爱中心公益基金项目 | 8.47 |
|
30 | 微信平台收个人非定向捐赠款 | 非定向 | 2.98 | 微信平台 |
31 | 收微信平台个人VMware助推每个梦公益项目捐赠款 | vmware助推每个梦公益项目 | 1.94 | 微信平台 |
32 |
|
|
|
|
33 | 本月合计 |
| 28.47 | - |