北京市残疾人福利基金会2016年12月接收捐赠信息公布表
单位:万元 | ||||
序号 | 捐赠者 | 使用方向 | 金额 | 备注 |
1 | 北京市金安健医药有限公司捐助款 | 非典后遗症 | 3.00 |
|
2 | 北京思享时光科技有限公司捐助 | 聆听世界声音 | 10.00 |
|
3 | 安利公司交来手语大赛捐助款 | 手语大赛 | 48 |
|
4 | 中国国际贸易中心 | 残疾人冰雪 | 7.00 |
|
5 | 东兴证券 | 爱心行 | 3.12 |
|
6 | 山东新巨丰公司 | 阳光路前门温馨家园 | 4.15 |
|
7 | 东方君公益基金 | 非定向捐助 | 5.00 |
|
8 | 个人 | 定向及非定向 | 1.20 |
|
9 |
|
|
|
|
10 |
|
|
|
|
11 |
|
|
|
|
12 |
|
|
|
|
13 | 合计 | *** | 81.47 |
|