北京市残疾人福利基金会2016年6月接收捐赠信息公布表
单位:万元 | ||||
序号 | 捐赠者 | 使用方向 | 金额 | 备注 |
1 | 北京金安健医药有公司 | 非典后遗症 | 3.00 |
|
2 | 个人(胡芳) | 非典后遗症 | 0.15 |
|
3 | 个人 | 特殊孩子校舍项目 | 0.15 |
|
4 | 个人 | 救助重症残疾人项目 | 5.97 |
|
5 | 北京凌盛爱心公益基金会 | 阳光天使项目 | 20.00 |
|
6 | 上海和丰永讯金融信息服务有限中心 | 公益众筹项目 | 6.63 |
|
7 |
|
|
|
|
8 |
|
|
|
|
9 |
|
|
|
|
10 |
|
|
|
|
11 |
|
|
|
|
12 |
|
|
|
|
13 | 合计 | *** | 35.90 |
|