北京市残疾人福利基金会2016年1月接收捐赠信息公布表
单位:万元 | ||||
序号 | 捐赠者 | 使用方向 | 金额 | 备注 |
1 | 北京金安健医药有公司 | 非典后遗症 | 3.00 |
|
2 | 妈祖仁爱慈善基金会 | 怀柔残疾人事业 | 50.00 |
|
3 | 上海教子网络科技有限公司 | 刘伟拥抱基金 | 1.50 |
|
4 | 乐捐平台个人捐款 | 特殊孩子校舍项目 | 9.00 |
|
5 | 乐捐平台个人捐款 | 残疾儿童六一大礼包 | 0.19 |
|
6 | 乐捐平台个人捐款 | 善捐行动 | 0.51 |
|
7 |
|
|
|
|
8 |
|
|
|
|
9 |
|
|
|
|
10 |
|
|
|
|
11 |
|
|
|
|
12 |
|
|
|
|
13 | 合计 | *** | 64.20 |
|