北京市残疾人福利基金会2017年10月接收捐赠信息公布表
单位:万元 | ||||
序号 | 捐赠者 | 使用方向 | 金额 | 备注 |
1 | 北京北喜餐饮管理有限公司定向捐助 | 芽苗计划 | 0.30 |
|
2 | 姻缘签餐饮管理有限公司春秀路店定向捐助 | 芽苗计划 | 0.02 |
|
3 | 思享时代公司定向捐助善款 | 聆听世界声音 | 10.00 |
|
4 | 厦门高帝集团有限公司捐赠善款 | 非定向 | 0.82 |
|
5 | 北京杨记兴餐饮管理有限公司定向捐赠 | 芽苗计划 | 0.20 |
|
6 | 蓝调部落定向捐助 | 芽苗计划 | 0.12 |
|
7 | 金安健定向捐助 | 非典后遗症人员救助 | 3.00 |
|
8 | 风林火山定向捐助 | 芽苗计划 | 0.05 |
|
9 | 北平三兄弟定向捐助 | 芽苗计划 | 0.08 |
|
10 | 姚农农(北京蓝梦二十一世纪餐饮有限公司)定向捐助 | 芽苗计划 | 0.18 |
|
11 | 苗杰(北京健龙祥合生态农庄)定向捐助 | 芽苗计划 | 0.34 |
|
12 | 高媛(北京蓉美和升餐饮管理有限公司定向捐助 | 芽苗计划 | 0.16 |
|
13 | 京山味诚北京餐饮管理有限公司定向捐助 | 芽苗计划 | 0.96 |
|
14 | 束河人家定向捐助 | 芽苗计划 | 0.06 |
|
15 | 新城之味定向捐助 | 芽苗计划 | 0.14 |
|
16 | 海碗居定向捐助 | 芽苗计划 | 0.10 |
|
17 | 北京圣达餐饮有限公司定向捐助 | 芽苗计划 | 0.83 |
|
18 | 海盗猫餐饮有限公司定向捐助 | 芽苗计划 | 0.02 |
|
19 | 北京韩时餐饮有限公司定向捐助 | 芽苗计划 | 0.11 |
|
20 | 北京乐元餐饮管理有限公司定向捐助 | 芽苗计划 | 0.06 |
|
21 | 北京天水来餐饮有限公司定向捐助 | 芽苗计划 | 1.00 |
|
22 | 北京夏莲堂餐饮有限公司定向捐助芽 | 芽苗计划 | 0.10 |
|
23 | 四川川中孙鲶鱼定向捐助 | 芽苗计划 | 0.05 |
|
24 | 本月合计 |
| 18.70 |
|