北京市残疾人福利基金会2017年11月接收捐赠信息公布表
单位:万元 | ||||
序号 | 捐赠者 | 使用方向 | 金额 | 备注 |
1 | 眉州东坡餐饮管理有限公司定向捐助善款 | 芽苗计划 | 1.41 |
|
2 | 眉州小吃餐饮管理有限公司定向捐助 | 芽苗计划 | 0.10 |
|
3 | 眉州三苏大酒楼定向捐助 | 芽苗计划 | 0.03 |
|
4 | 北京眉州酒店管理有限公司定向捐助 | 芽苗计划 | 0.06 |
|
5 | 北京眉州东坡酒楼定向捐助 | 芽苗计划 | 0.14 |
|
6 | 北京市海淀区海碗居老北京炸酱面定向捐助 | 芽苗计划 | 0.09 |
|
7 | 北京新城之味餐饮管理有限公司定向捐助芽 | 芽苗计划 | 0.11 |
|
8 | 北京乐元餐饮管理有限公司定向捐助 | 芽苗计划 | 0.06 |
|
9 | 京山味诚餐饮管理有限公司 | 芽苗计划 | 1.00 |
|
10 | 北京夏连堂餐饮有限公司定向捐助 | 芽苗计划 | 0.19 |
|
11 | 北京海盗猫餐饮有限公司定向捐助 | 芽苗计划 | 0.05 |
|
12 | 北喜餐饮管理有限公司定向捐助 | 芽苗计划 | 0.30 |
|
13 | 枫林火山兄弟(鸭班西四店)定向捐助 | 芽苗计划 | 0.05 |
|
14 | (王勇)三兄弟定向捐助 | 芽苗计划 | 0.08 |
|
15 | 北平三兄弟(梁丽)定向捐助 | 芽苗计划 | 0.08 |
|
16 | 李津春(六哥小馆旧宫店)定向捐助 | 芽苗计划 | 0.09 |
|
17 | 夏雨(六哥小馆华联店)定向捐助 | 芽苗计划 | 0.13 |
|
18 | 北京食之有道餐饮管理有限公司(蓝调部落)定向捐助 | 芽苗计划 | 0.06 |
|
19 | 北京圣达餐饮有限公司定向捐助 | 芽苗计划 | 0.93 |
|
20 | 北京義和颐堤餐饮有限公司定向捐助 | 芽苗计划 | 1.88 |
|
21 | 北京天高云淡餐饮有限公司定向捐助 | 芽苗计划 | 0.21 |
|
22 | 北京聚点餐饮有限责任公司的转救助 | 芽苗计划 | 0.73 |
|
23 | 北京冰城李轩铭餐饮管理有限公司 | 芽苗计划 | 0.11 |
|
24 | 蓝梦二十一世纪(姚农农)定向捐助 | 芽苗计划 | 0.03 |
|
25 | 蓉芙和升餐饮管理有限公司(高媛)定向捐助芽 | 芽苗计划 | 0.08 |
|
26 | 四川孙鲶鱼定向捐助 | 芽苗计划 | 0.05 |
|
27 | 束河人家定向捐助 | 芽苗计划 | 0.06 |
|
28 | 姻缘签餐饮管理有限公司定向捐助 | 芽苗计划 | 0.01 |
|
29 | 白静定向捐助 | 芽苗计划 | 0.17 |
|
30 | 白一彭定向捐助 | 芽苗计划 | 0.20 |
|
31 | 金安健公司定向捐助 | 非典后遗症救助款 | 3.00 |
|
32 | 于立荣女士捐款“长江商学院” | 长江商学院 | 2.97 |
|
33 | 北京汇泉国际等 | 关爱自闭症捐款 | 19.23 |
|
34 | 关晓霞定向捐助善款 | 许魏洲关爱助盲 | 0.10 |
|
35 | 本月合计 |
| 33.79 |
|