关于公布2016年凌盛阳光天使奖学金初选人员名单的通知
根据《关于开展北京市残疾人大学生凌盛阳光天使奖学金评选工作的通知》的要求,经过各学校推选,各主办单位主要负责同志组成综合评定小组对上报材料进行公平、公正的初步评选,确定奖学金初选人员名单,现将人员名单公布如下(排名不分先后):
序号 | 姓名 | 性别 | 学校 | 系别 |
1 | 杨光 | 男 | 北京联合大学 | 医学与音乐 |
2 | 韩旭 | 男 | 北京石油化工学院经济管理学院 | 经济管理学院 |
3 | 许芳洲 | 女 | 中国政法大学 | 社会学院 |
4 | 史芳琨 | 女 | 北京第二外国语学院 | 高级翻译学院 |
5 | 晁梦南 | 男 | 北京科技大学 | 工业设计 |
6 | 来佳俊 | 男 | 中央音乐学院 | 钢琴系 |
7 | 卢文雄 | 男 | 北京邮电大学 | 计算机学院 |
8 | 李国芳 | 女 | 北京政法职业学院 | 计算机信息技术系 |
9 | 梅坤 | 男 | 北京工商大学 | 数学系 |
10 | 王子信 | 女 | 首都经济贸易大学 | 市场营销系 |
11 | 刘甜甜 | 女 | 北京农业职业学院 | 经济管理系 |
12 | 赵南茜 | 女 | 北京信息科技大学 | 理学院 |
13 | 马辽哲 | 男 | 北京信息科技大学 | 理学院 |
14 | 姜茹茹 | 女 | 首都体育学院 | 武术与表演学院 |
15 | 马芳 | 女 | 北京理工大学 | 环境艺术 |
16 | 李星翰 | 男 | 北京青年政治学院 | 社会工作系 |
17 | 种婉耘 | 女 | 首都师范大学 | 文学院 |
18 | 李一梁 | 男 | 北京市首都师范大学 | 历史学院 |
19 | 孙秀扬 | 男 | 北方工业大学 | 信息安全 |
20 | 林晗 | 女 | 中国青年政治学院 | 中文系 |
21 | 胡朝阳 | 男 | 北京工业大学 | 信息学部 |
22 | 李颢 | 男 | 北京航空航天大学 | 经济管理系 |
23 | 刘彦璋 | 男 | 北京联合大学特殊教育学院 | 应用技术 |
24 | 张裕焓 | 女 | 北京联合大学特殊教育学院 | 医学与音乐系 |
25 | 李想 | 男 | 中国农业大学 | 电子信息类 |
26 | 申政 | 男 | 北京师范大学 | 文学院 |
27 | 陈醒威 | 男 | 北京市石景山区首钢工学院 | 信息工程系 |
28 | 张京杰 | 男 | 北京农学院 | |
29 | 张孝男 | 男 | 北京农学院 | 城乡发展学院 |
30 | 王晓京 | 男 | 北京联合大学 | 经济管理系 |
二〇一六年十一月八日