房山赛区打字员(文本处理)项目初赛成绩公示
来源:房山区残联
发布日期:2018-06-08
北京市第九届残疾人职业技能竞赛打字员项目(房山赛区)初赛成绩单 | |||||||||
序号 | 姓名 | 报名城区 | 参赛项目 | 理论成绩 | 30%理论 成绩 | 实操成绩 | 70%实操成绩 | 总成绩 | 名次 |
19 | 连晓蕊 | 房山区 | 打字员(文本处理) | 100 | 30 | 69 | 69 | 99 | 1 |
2 | 陈永娟 | 石景山区 | 打字员(文本处理) | 95 | 29 | 66 | 66 | 95 | 2 |
18 | 聂雪荻 | 房山区 | 打字员(文本处理) | 88 | 26 | 67 | 67 | 93 | 3 |
4 | 陈江波 | 丰台区 | 打字员(文本处理) | 86 | 26 | 66 | 66 | 92 | 4 |
15 | 王全慧 | 门头沟区 | 打字员(文本处理) | 93 | 28 | 64 | 64 | 92 | 4 |
11 | 李煜 | 丰台区 | 打字员(文本处理) | 87 | 26 | 63 | 63 | 89 | 6 |
3 | 马春香 | 石景山区 | 打字员(文本处理) | 95 | 29 | 57 | 57 | 86 | 7 |
12 | 杨垒 | 丰台区 | 打字员(文本处理) | 73 | 22 | 63 | 63 | 85 | 8 |
20 | 王金莹 | 房山区 | 打字员(文本处理) | 95 | 29 | 55 | 55 | 84 | 9 |
5 | 周海菊 | 丰台区 | 打字员(文本处理) | 62 | 19 | 58 | 58 | 77 | 10 |
10 | 林林 | 丰台区 | 打字员(文本处理) | 90 | 27 | 50 | 50 | 77 | 10 |
1 | 卢元鑫 | 石景山区 | 打字员(文本处理) | 63 | 19 | 56 | 56 | 75 | 12 |
7 | 闫松 | 丰台区 | 打字员(文本处理) | 85 | 26 | 47 | 47 | 73 | 13 |
6 | 郭杰 | 丰台区 | 打字员(文本处理) | 74 | 22 | 48 | 48 | 70 | 14 |
14 | 李震 | 丰台区 | 打字员(文本处理) | 66 | 20 | 47 | 47 | 67 | 15 |
26 | 窦长英 | 房山区 | 打字员(文本处理) | 59 | 18 | 43 | 43 | 61 | 16 |
16 | 张晨 | 房山区 | 打字员(文本处理) | 38 | 11 | 48 | 48 | 59 | 17 |
21 | 殷玉竹 | 房山区 | 打字员(文本处理) | 60 | 18 | 38 | 38 | 56 | 18 |
13 | 段涛 | 丰台区 | 打字员(文本处理) | 55 | 17 | 35 | 35 | 52 | 19 |
17 | 李博 | 房山区 | 打字员(文本处理) | 88 | 26 | 24 | 24 | 50 | 20 |
25 | 赵荣亮 | 房山区 | 打字员(文本处理) | 60 | 18 | 32 | 32 | 50 | 20 |
23 | 李艳征 | 房山区 | 打字员(文本处理) | 58 | 17 | 14 | 14 | 31 | 22 |
22 | 侯宇 | 房山区 | 打字员(文本处理) | 51 | 15 | 14 | 14 | 29 | 23 |
24 | 冀海峰 | 房山区 | 打字员(文本处理) | 41 | 12 | 10 | 10 | 22 | 24 |
8 | 谢森 | 丰台区 | 打字员(文本处理) | ||||||
9 | 谢麟 | 丰台区 | 打字员(文本处理) | ||||||
裁判长:高宏泽 裁判员:游世荣 裁判员:黄蔚然 | |||||||||
2018年6月6日 |