北京市残疾人联合会防疫物资发放情况公示
经市有关部门统筹,2月21日,收到北京市慈善协会捐赠手套2200盒(100只/盒)、防护服150件;2月以来,先后购买口罩1000只(独立包装)、20000只(50只/袋)、消毒液5250公斤(到货466桶、缺货59桶)、额温计90个、酒精28箱(每箱6公斤)。经市残联疫情防控工作领导小组研究决定,发放范围为基层工作人员和困难残疾人(区残联统筹)、残疾人服务机构(封闭式管理)、市残联机关及所属事业单位。具体情况如下:
一、区残联
序号 | 部门 | 口罩(袋) | 消毒液(桶) | 手套(盒) |
1 | 东城区残联 | 16 | 10 | 115 |
2 | 西城区残联 | 20 | 10 | 115 |
3 | 朝阳区残联 | 20 | 10 | 115 |
4 | 海淀区残联 | 20 | 10 | 115 |
5 | 丰台区残联 | 20 | 15 | 115 |
6 | 石景山区残联 | 16 | 20 | 115 |
7 | 门头沟区残联 | 10 | 10 | 115 |
8 | 房山区残联 | 16 | 10 | 115 |
9 | 通州区残联 | 16 | 20 | 115 |
10 | 顺义区残联 | 16 | 20 | 115 |
11 | 昌平区残联 | 20 | 10 | 115 |
12 | 大兴区残联 | 20 | 20 | 115 |
13 | 怀柔区残联 | 10 | 20 | 115 |
14 | 平谷区残联 | 10 | 10 | 115 |
15 | 密云区残联 | 10 | 20 | 115 |
16 | 延庆区残联 | 10 | 20 | 115 |
17 | 燕山残联 | 10 | 5 | |
合计 | | 260 | 240 | 1840 |
二、残疾人服务机构
序号 | 机构名称 | 残疾人 | 主管 | 口罩 (袋) | 消毒液 (桶) | 手套 (盒) | 防护服 (件) | 额温计(个) | 酒精 (箱) |
1 | 丰台区温馨精康园 | 283 | 残联 | 20 | 10 | 20 | 15 | 5 | 2 |
2 | 海淀爱丽斯残疾人康复中心 | 30 | 残联 | 5 | 10 | 20 | 11 | 5 | 2 |
3 | 海淀区尔康康复训练中心 | 50 | 残联 | 5 | 10 | 20 | 11 | 5 | 2 |
4 | 海淀心理健康服务协会 | 30 | 卫生 | 3 | 10 | 10 | 10 | 5 | 2 |
5 | 大兴区精心康复托养中心 | 77 | 残联 | 5 | 10 | 20 | 11 | 5 | 2 |
6 | 东方爱心残疾人托管中心 | 52 | 残联 | 5 | 10 | 20 | 11 | 5 | 2 |
7 | 朝阳区精神病托管中心 | 189 | 残联 | 20 | 10 | 20 | 15 | 5 | 2 |
8 | 大柳树精神病康复中心 | 285 | 残联 | 20 | 10 | 20 | 15 | 5 | 2 |
9 | 朝阳博爱残疾人康复护理中心 | 68 | 残联 | 5 | 10 | 20 | 11 | 5 | 2 |
10 | 怀柔幸福里养老中心 | 16 | 民政 | 3 | 10 | 10 | 10 | 5 | 2 |
11 | 房山国爱老年人服务中心 | 18 | 民政 | 5 | 10 | 10 | 10 | 5 | 2 |
12 | 密云区溪翁庄镇社会福利中心 | 23 | 民政 | 3 | 10 | 10 | 10 | 5 | 2 |
13 | 大兴区精神疾病农疗康复中心 | 200 | 卫生 | 5 | 10 | 10 | 10 | 5 | 2 |
合计 | 1321 | 104 | 130 | 210 | 150 | 65 | 26 |
三、市残联系统
市残联系统工作人员(含下沉干部)口罩2800只;市残联机关消毒液16桶、酒精2箱、额温计9个(含下沉干部);市残疾人康复服务指导中心、市残疾人辅助器具资源中心、市残疾人社会保障和就业服务中心、市盲人按摩指导中心、市残疾人文化体育指导中心、市残疾人社会服务指导中心承担物业管理职责,每个中心消毒液10桶、手套20盒、额温计2个;市残疾人职业康复和托养服务中心项目消毒液10桶、手套10盒、额温计2个;玉林西里社区消毒液4桶;河南台村消毒液6桶、手套20盒、额温计2个。
北京市残疾人联合会
2020年3月3日
(联系电话:63295865)