市残联直属事业单位2017年招考工作人员综合成绩公告
根据市残联直属事业单位2017年招考工作人员工作安排,面试结束后,按照笔试、面试综合成绩从高到低的顺序,按照1:1的比例确定参加体检和考察人选。现将市残联直属事业单位2017年招考工作人员考试综合成绩进行公告。
序号 | 报考单位 | 报考职位 | 准考证号 | 名次 | 考生姓名 | 综合成绩 |
1 | 北京市无障碍环境建设促进中心 |
| 81706144 | 1 | 袁航 | 81.44 |
2 | 81706141 | 2 | 张佳梦 | 80.20 | ||
3 | 81706058 | 3 | 陈茗涵 | 78.44 | ||
4 | 81706099 | 4 | 李嘉洛 | 78.12 | ||
5 | 81706095 | 5 | 刘霞 | 77.16 | ||
6 | 81706166 | 6 | 左京雪 | 76.06 | ||
7 | 81706069 | 7 | 陈健 | 75.88 | ||
8 | 81706133 | 8 | 李诗雨 | 73.24 | ||
9 | 81706162 | 9 | 付娆 | 72.26 | ||
10 | 北京市盲人服务中心 | 办公室综合岗位 | 81703002 | 1 | 张贵宾 | 83.56 |
11 | 81703003 | 2 | 徐敏 | 81.40 | ||
12 | 81703001 | 3 | 李红君 | 78.44 | ||
13 | 盲人按摩行业管理岗位 | 81704003 | 1 | 孟非白 | 80.48 | |
14 | 81704004 | 2 | 付晓旭 | 78.28 | ||
15 | 81704001 | 3 | 夏飞鹏 | 67.20 | ||
16 | 出纳岗位 | 81705002 | 1 | 杨岚 | 79.20 | |
17 | 81705013 | 2 | 张颖 | 72.44 | ||
18 | 北京市残疾人社会保障和就业服务中心 | 社会保障、就业服务岗位 | 81701011 | 1 | 王婧 | 85.88 |
19 | 81701030 | 2 | 侯家琳 | 83.48 | ||
20 | 81701001 | 3 | 李静 | 82.04 | ||
21 | 81701021 | 4 | 武雪莹 | 78.60 | ||
22 | 81701027 | 5 | 董华丽 | 78.32 | ||
23 | 81701028 | 6 | 肖菲 | 78.30 | ||
24 | 81701008 | 7 | 周爱伶 | 76.76 | ||
25 | 81701014 | 8 | 李佳 | 75.90 | ||
26 | 81701003 | 9 | 徐俊玲 | 75.08 | ||
27 | 文秘岗位 | 81702005 | 1 | 卢思旭 | 83.60 | |
28 | 81702006 | 2 | 王昕尉 | 77.36 | ||
29 | 81702001 | 3 | 马瑜愿 | 75.74 | ||
30 | 北京市残疾人事业募捐工作管理中心 | 项目管理岗 | 81711002 | 1 | 马竹茵 | 76.88 |
31 | 81711003 | 2 | 刘婷 | 69.76 | ||
32 | 北京市残疾人社会服务指导中心 | 社会服务管理岗位 | 81710026 | 1 | 张辰 | 82.36 |
33 | 81710025 | 2 | 周滢 | 81.24 | ||
34 | 81710013 | 3 | 杨晨阳 | 81.16 | ||
35 | 81710021 | 4 | 党灵 | 76.24 | ||
36 | 81710016 | 5 | 朱轶 | 72.84 | ||
37 | 81710008 | 6 | 杜张帆 | 70.64 | ||
38 | 81710011 | 7 | 王晓月 | 70.24 | ||
39 | 81710017 | 8 | 刘亚娇 | 69.64 | ||
40 | 81710006 | 9 | 王子忱 | 68.92 | ||
41 | 北京市残疾人文化体育指导中心 | 设备维护管理岗位 | 81707002 | 1 | 杨维鑫 | 81.12 |
42 | 81707001 | 2 | 殷冠男 | 75.76 | ||
43 | 81707005 | 3 | 刘凯新 | 75.52 | ||
44 | 81707007 | 4 | 赵丽媛 | 72.96 | ||
45 | 81707004 | 5 | 刘杨 | 70.40 | ||
46 | 摄影、摄像岗位 | 81708001 | 1 | 姜强 | 77.24 | |
47 | 81708003 | 2 | 李美丽 | 75.36 | ||
48 | 81708002 | 3 | 徐磊 | 73.96 | ||
49 | 文字编辑 | 81709013 | 1 | 宋英英 | 80.56 | |
50 | 81709002 | 2 | 李秀梅 | 80.48 |
体检和考察另行通知。
北京市残联人事部
2017年9月19日