北京市残联2013年上半年考试录用公务员面试成绩公告
现将北京市残联2013年上半年考试录用公务员面试成绩公告如下:
职位代码 | 职位名称 | 准考证号 | 考生姓名 | 面试成绩 |
819969401 | 财会职位 | 10115041004 | 钱文文 | 88 |
10105072027 | 马文敬 | 85.6 | ||
819969402 | 教育就业管理职位 | 10102070525 | 于梦晖 | 89.8 |
819969403 | 康复管理职位 | 10107021403 | 李 勇 | 87 |
10105060801 | 顾 莹 | 79 | ||
10117013112 | 谢 楠 | 77.2 | ||
10107040620 | 汤明瑛 | 73.2 | ||
10105020116 | 吴 婷 | 73 |
特此公告。
北京市残联人事部
2013年4月17日